SPØRSMÅL VEDRØRENDE TEKNISK DRIFT I SVØMMEHALLER | |||
Smebyś Basseng og Spa Service AS | |||
Rådgivning, veiledning og til inspirasjon for private svømmeanlegg | |||
PROBLEM | RESULTAT | HVORFOR | BEHANDLING |
Vannet er grønt | Levende grønnalger i vannet | Mangel på klor og eller for lav pH verdi | Juster pH(7,2-7,6) og sjokk klorer |
Vannet er sort | Oppløste metaller - kobber, jern mangan i vannet | pH verdien er for lav | juster pH verdien, sjokk klore og tilsett flokningsmiddel. Filtrer til vannet er i orden |
Vannet er brunt | Oppløste metaller - kobber, jern mangan i vannet | pH verdien er for lav | juster pH verdien, sjokk klore og tilsett flokningsmiddel. Filtrer til vannet er i orden |
Vannet er ugjennomsiktig, tåkete, melkefarget | pH verdien er for høy | Juster pH verdien (7,2 - 7,6) | |
Vannet er ugjennomsiktig, tåkete, melkefarget | Det er for store mengder av organisk materiale vannet | Det mangler klor - filtreringsproblem | Juster pH verdien, og sjokk klorer |
Brune runde halvmåne formede pletter i bunnen | Levende brunalger i vannet | Mangel på klor og eller for lav pH verdi | Juster pH verdien, og sjokk klorer |
Sidene er glatte og slimete | Levende grønnalger i vannet | Mangel på klor og eller for lav pH verdi | Juster pH verdien, og sjokk klorer |
Rust på leidere og annet metall | Vannets kalsium hardhet er for lav. Vannet er bløtt | Test og juster Kalsium hardhet til 150 - 250 mg/l | |
Rust på leidere og annet metall | For lav pH verdi | Reguler pH verdien (7,2 - 7,6) | |
Grønt hår | Alt for lav pH verdi | Reguler pH verdien (7,2 - 7,6) | |
Svie i øynene | Høyt innhold av bunden klor i vannet | U-balanse i pH verdi eller klorballansen | Juster pH(7,2-7,6) og sjokk klorer |
Ubehagelig" klorlukt" | stort innhold av bunden klor i vannet | U-balanse i pH verdi eller klorballansen | Juster pH(7,2-7,6) og sjokk klorer |
pH verdien farer opp og ned, vanskelig å holde stabil | Alkaliteten er for lav | Test vannet for innhold av Alkalitet og juster ned til 80 - 120 p.p.m. Tilsett pH+ | |
pH verdien farer opp og ned, og holdes nede | Alkaliteten er for høy | Test vannet for innhold av Alkalitet og juster ned til 80 - 120 p.p.m. Tilsett OFTE små doser pH- | |
Alt er i orden, men det fungerer ikke tilfredsstillende | Kjemikaliene virker ikke korrekt | Vannets metningsgrad/ ledningsevne er for stor | Test og utskift 1/3 av bassengvannet. Ledningsevnen må ikke være mer en dobbelt så stor som ledningstallet i det vannet som kommer ut av tilførselsdysen |
Vannet skummer | For mye algemiddel | Reduser tilsetning av algemiddel og fyll på med vann | |
Slik bør målingene se ut: | |||
pH verdier | 7,2 - 7,6 | Total alkalitet | 80 - 120 mg/l |
Fritt klor | 1,0 - 3,0 mg/l | Kalsium hardhet | 150 - 250 mg/l |
Bunden klor | Max 0,5 mg/l | Cyanursyre | 25 - 50 mg/l |
Følg: forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. |
|||
Håper ovennevnte informasjon kan gi svar på en del spørsmål vedrørende drift av private basseng. | |||
Er det fremdeles noe man lurer på, ta kontakt med oss: | |||
E-post: post@smebys.no / ove@smebys.no Tlf: 90365206/92638192 |